新聞資訊
- 
					【有色金屬】2022亞洲銅業(yè)周:中國仍是世界銅生產(chǎn)和消費增長的主要驅(qū)動力2022-12-01
- 
					福建漳州供電公司: “人工智能虛擬安全員”保障作業(yè)安全2022-11-29
- 
					有色金屬行業(yè)碳達峰方案出臺 國內(nèi)綠色再生鋁發(fā)展將提速2022-11-24
- 
					國家重大科研儀器研制項目評審結(jié)果公布,多所高校單位獲批2022-11-22
- 
					國產(chǎn)大飛機C919首次亮相中國航展,斬獲300架確認(rèn)訂單2022-11-16
- 
					《建材行業(yè)碳達峰實施方案》解讀2022-11-08
- 
					英國政府稱已準(zhǔn)備了以應(yīng)對可能長達七天的全國停電狀況的應(yīng)急預(yù)案2022-11-04
- 
					鋁材應(yīng)是打造海洋牧場上層建筑主導(dǎo)材料2022-10-28
- 
					江蘇無錫:三年將新建充電樁約9.4萬個2022-10-21
- 
					中國科學(xué)院金屬研究所研究人員應(yīng)Science期刊邀請,發(fā)表利用機器學(xué)習(xí)進行材料篩選研究的述評文章2022-10-18
- 
					國家能源局:1-9月全社會用電量同比增長4.0% 累計64931億千瓦時2022-10-14
- 
					國家能源局關(guān)于印發(fā)《能源碳達峰碳中和標(biāo)準(zhǔn)化提升行動計劃》的通知2022-10-12
 
				